SEGUROS > SEGUROS PARA ACTIVOS/AS > PROTECCIÓN FAMILIAR
Destinatarios
- Afiliados/as a la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires.
Coberturas
- Fallecimiento por cualquier causa o enfermedad.
- Invalidez total y permanente.
- Anticipo del 50% del Capital Asegurado ante el diagnóstico de una Enfermedad Terminal contraída con posteridad a la fecha de inicio de la cobertura.
- Reintegro de gastos por Trasplante de órganos hasta la suma de $ 50.000 (hasta los 65 años de edad).
Requisitos de Incorporación
- Aprobación de la Declaración de Salud y/o Examen Médico
Beneficios
El/la asegurado/a puede jubilarse sin perder la cobertura. No posee edad límite de incorporación ni edad máxima de permanencia.
- Protección al/la cónyuge: el/la cónyuge del/la asegurado/a puede incorporarse en iguales condiciones que el/la titular.
- Es adicional a cualquier otro seguro que poseas.
| PROTECCIÓN FAMILIAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capital Asegurado | ||||
| Edad | A | B | C | D |
| menor de 40 años | $26.000.000 | $42.000.000 | $52.000.000 | $104.000.000 |
| 40 años a menor de 55 años | $13.000.000 | $21.000.000 | $26.000.000 | $52.000.000 |
| 55 años a menor de 65 años | $6.500.000 | $10.500.000 | $13.000.000 | $26.000.000 |
| 65 años a menor de 70 años | $3.250.000 | $5.250.000 | $6.500.000 | $13.000.000 |
| 70 años y mayores | $2.000.000 | $2.000.000 | $2.000.000 | $4.000.000 |
| Costo Mensual | ||||
| Edad | A | B | C | D |
| menor de 40 años | $8.667 | $14.000 | $17.333 | $34.667 |
| 40 años a menor de 55 años | $8.667 | $14.000 | $17.333 | $34.667 |
| 55 años a menor de 65 años | $8.667 | $14.000 | $17.333 | $34.667 |
| 65 años a menor de 70 años | $8.667 | $14.000 | $17.333 | $34.667 |
| 70 años y mayores | $13.333 | $13.333 | $13.333 | $26.667 |
Designación de Beneficiario/a / Cambio de Beneficiario/a
Formulario de consulta On line | acceder
Nuestros teléfonos
Por cuestiones comerciales 0221-4122268
Por cuestiones administrativas 0810 – 222 – 6797
