SEGUROS > SEGUROS PARA JUBILADOS/AS Y PENSIONADOS/AS > PROTECCIÓN FAMILIAR
Destinatarios
- Afiliados/as a la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires.
Coberturas
- Fallecimiento por cualquier causa o enfermedad.
- Invalidez total y permanente.
- Anticipo del 50% del Capital Asegurado ante el diagnóstico de una Enfermedad Terminal contraída con posteridad a la fecha de inicio de la cobertura.
Requisitos de Incorporación
- Aprobación de la Declaración de Salud.
Beneficios
El/la asegurado/a puede jubilarse sin perder la cobertura. No posee edad límite de incorporación ni edad máxima de permanencia.
- Protección al/la cónyuge: el/la cónyuge del/la asegurado/a puede incorporarse en iguales condiciones que el titular.
- Es adicional a cualquier otro seguro que poseas.
| PROTECCIÓN FAMILIAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capital Asegurado | ||||
| Edad | A | B | C | D |
| menor de 40 años | $23.600.000 | $35.400.000 | $47.200.000 | $94.400.000 |
| 40 años a menor de 55 años | $11.800.000 | $17.700.000 | $23.600.000 | $47.200.000 |
| 55 años a menor de 65 años | $5.900.000 | $8.850.000 | $11.800.000 | $23.600.000 |
| 65 años a menor de 70 años | $2.950.000 | $4.425.000 | $5.900.000 | $11.800.000 |
| 70 años y mayores | $1.770.000 | $1.770.000 | $1.770.000 | $3.540.000 |
| Costo Mensual | ||||
| Edad | A | B | C | D |
| menor de 40 años | $7.867 | $11.800 | $15.733 | $31.467 |
| 40 años a menor de 55 años | $7.867 | $11.800 | $15.733 | $31.467 |
| 55 años a menor de 65 años | $7.867 | $11.800 | $15.733 | $31.467 |
| 65 años a menor de 70 años | $7.867 | $11.800 | $15.733 | $31.467 |
| 70 años y mayores | $11.800 | $11.800 | $15.733 | $23.600 |
Solicitud de Incorporación/Ampliación
Designación de Beneficiario/a / Cambio de Beneficiario/a
Formulario de consulta On line | acceder
Nuestros teléfonos
Por cuestiones comerciales 0221-4122268
Por cuestiones administrativas 0810 – 222 – 6797
