SEGUROS > SEGUROS PARA ACTIVOS/AS > PROTECCIÓN FAMILIAR
Destinatarios
- Afiliados/as a la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires.
Coberturas
- Fallecimiento por cualquier causa o enfermedad.
- Invalidez total y permanente.
- Anticipo del 50% del Capital Asegurado ante el diagnóstico de una Enfermedad Terminal contraída con posteridad a la fecha de inicio de la cobertura.
- Reintegro de gastos por Trasplante de órganos hasta la suma de $ 50.000 (hasta los 65 años de edad).
Requisitos de Incorporación
- Aprobación de la Declaración de Salud y/o Examen Médico
Beneficios
El/la asegurado/a puede jubilarse sin perder la cobertura. No posee edad límite de incorporación ni edad máxima de permanencia.
- Protección al/la cónyuge: el/la cónyuge del/la asegurado/a puede incorporarse en iguales condiciones que el/la titular.
- Es adicional a cualquier otro seguro que poseas.
PROTECCIÓN FAMILIAR | ||||
---|---|---|---|---|
Capital Asegurado | ||||
Edad | A | B | C | D |
menor de 40 años | $19.250.000 | $28.875.000 | $38.500.000 | $77.000.000 |
40 años a menor de 55 años | $9.625.000 | $14.437.500 | $19.250.000 | $38.500.000 |
55 años a menor de 65 años | $4.812.500 | $7.218.750 | $9.625.000 | $19.250.000 |
65 años a menor de 70 años | $2.406.250 | $3.609.375 | $4.812.500 | $9.625.000 |
70 años y mayores | $1.445.000 | $1.445.000 | $1.445.000 | $ 2.887.500 |
Costo Mensual | ||||
Edad | A | B | C | D |
menor de 40 años | $6.417 | $9.625 | $12.834 | $25.667 |
40 años a menor de 55 años | $6.417 | $9.625 | $12.834 | $25.667 |
55 años a menor de 65 años | $6.417 | $9.625 | $12.834 | $25.667 |
65 años a menor de 70 años | $6.417 | $9.625 | $12.834 | $25.667 |
70 años y mayores | $9.625 | $9.625 | $9.625 | $19.250 |
Designación de Beneficiario/a / Cambio de Beneficiario/a
Formulario de consulta On line | acceder
Nuestros teléfonos
Por cuestiones comerciales 0221-4122268
Por cuestiones administrativas 0810 – 222 – 6797