Monto máximo de haber Pensionario para el período Noviembre/2018 a Abril/2019

HABER MÁXIMO PENSIONARIO PERÍODO NOVIEMBRE/2018 A ABRIL/2019
Valor Galeno Monto Subsidio Especial SET TOTAL
nov/18 $ 73,50 $ 7.717,50 $ 10.080,00 $ 17.797,50
dic/18 $ 73,50 $ 7.717,50 $ 10.080,00 $ 8.898,75 $ 26.696,25
ene/19 $ 73,50 $ 7.717,50 $ 10.080,00 $ 17.797,50
feb/19 $ 77,50 $ 8.137,50 $ 10.500,00 $ 18.637,50
mar/19 $ 77,50 $ 8.137,50 $ 10.500,00 $ 18.637,50
abr/19 $ 77,50 $ 8.137,50 $ 10.500,00 $ 18.637,50
TOTALES $ 47.565,00 $ 61.740,00 $ 8.898,75 $ 118.203,75
En el caso de las Pensiones se considerarán las cargas que correspondan.