Monto de Haber Jubilatorio para el período Noviembre/2018 a Abril/2019

HABER JUBILATORIO PERÍODO NOVIEMBRE/2018 A ABRIL/2019
Valor Galeno Monto Subsidio Especial SET TOTAL C. Flia. TOTAL
nov/18 $ 73,50 $ 10.290,00 $ 13.440,00 $ 23.730,00 $ 1.470,00 $ 25.200,00
dic/18 $ 73,50 $ 10.290,00 $ 13.440,00 $ 11.865,00 $ 35.595,00 $ 1.470,00 $ 37.065,00
ene/19 $ 73,50 $ 10.290,00 $ 13.440,00 $ 23.730,00 $ 1.470,00 $ 25.200,00
feb/19 $ 77,50 $ 10.850,00 $ 14.000,00 $ 24.850,00 $ 1.550,00 $ 26.400,00
mar/19 $ 77,50 $ 10.850,00 $ 14.000,00 $ 24.850,00 $ 1.550,00 $ 26.400,00
abr/19 $ 77,50 $ 10.850,00 $ 14.000,00 $ 24.850,00 $ 1.550,00 $ 26.400,00
TOTALES $ 63.420,00 $ 82.320,00 $ 11.865,00 $ 157.605,00 $ 9.060,00 $ 166.665,00
Se considera Carga de Familia por Cónyuge.