Escala de Aportes para el período Noviembre/2018 a Abril/2019

Valor GALENO: $73,50
(desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019)
Categoría Edad Galenos Vigentes Pesos
1 hasta 28 años 29,35  $ 2157,23
2 29 años 35,50  $ 2609,25
3 30 años 45,00  $ 3307,50
4 31 años 52,50  $ 3858,75
5 32 años 62,00  $ 4557,00
6 33 años y más 69,50  $ 5108,25
Valor GALENO: $77,50
(desde el 1 de febrero de 2019 hasta el 30 de abril de 2019)
Categoría Edad Galenos Vigentes Pesos
1 hasta 28 años 30,00 $ 2325,00
2 29 años 36,25 $ 2809,38
3 30 años 46,00 $ 3565,00
4 31 años 53,50 $ 4146,25
5 32 años 63,25 $ 4901,88
6 33 años y más 71,00 $ 5502,50
Valores aprobados por la Asamblea Gral. Ordinaria del 3/11/2018, vigentes del 1/11/2018 a 30/04/2019