Aumento de los haberes Jubilatorio y Pensionario

El Directorio de la Caja en sesión de fecha 8 de junio de 2018, dispuso un incremento del 10% en los haberes de la Jubilación y la Pensión a percibir a partir del 1° de JULIO de 2018. El mismo fue fijado sobre la base del haber aprobado por la Asamblea General Ordinaria de octubre de 2017 para dicho mes. Este incremento se aplicará hasta octubre de 2018 inclusive, el cual se verá reflejado en el Subsidio Especial.

HABER JUBILATORIO PERÍODO NOVIEMBRE/2017 A OCTUBRE/2018
Valor Galeno Monto Subsidio Especial Resolución Directorio SET TOTAL C. Flia. TOTAL
nov/17 $57,75 $8.085,00 $10.510,00 $18.595,00 $1.155,00 $19.750,00
dic/17 $57,75 $8.085,00 $10.510,00 $9.297,50 $27.892,50 $1.155,00 $29.047,50
ene/18 $57,75 $8.085,00 $10.510,00 $18.595,00 $1.155,00 $19.750,00
feb/18 $57,75 $8.085,00 $10.510,00 $18.595,00 $1.155,00 $19.750,00
mar/18 $63,00 $8.820,00 $9.775,00 $18.595,00 $1.260,00 $19.855,00
abr/18 $63,00 $8.820,00 $9.775,00 $645,00 $19.240,00 $1.260,00 $20.500,00
may/18 $63,00 $8.820,00 $10.420,00 $19.240,00 $1.260,00 $20.500,00
jun/18 $63,00 $8.820,00 $10.420,00 $9.620,00 $28.860,00 $1.260,00 $30.120,00
jul/18 $63,00 $8.820,00 $12.894,00 $21.714,00 $1.260,00 $22.974,00
ago/18 $63,00 $8.820,00 $12.894,00 $21.714,00 $1.260,00 $22.974,00
sep/18 $63,00 $8.820,00 $12.894,00 $21.714,00 $1.260,00 $22.974,00
oct/18 $ 63,00 $8.820,00 $12.894,00 $21.714,00 $1.260,00 $22.974,00
TOTALES $102.900,00 $134.006,00 $645,00 $18.917,50 $256.468,50 $14.700,00 $271.168,50
PROMEDIO MENSUAL $22.597,38
Se considera Carga de Familia por Cónyuge.

 

HABER MÁXIMO PENSIONARIO PERÍODO NOVIEMBRE/2017 A OCTUBRE/2018
Valor Galeno Monto Subsidio Especial Resolución Directorio SET TOTAL
nov/17 $57,75 $6.063,75 $7.882,50 $13.946,25
dic/17 $57,75 $6.063,75 $7.882,50 $6.973,13 $20.919,38
ene/18 $57,75 $6.063,75 $7.882,50 $13.946,25
feb/18 $57,75 $6.063,75 $7.882,50 $13.946,25
mar/18 $63,00 $6.615,00 $7.331,25 $13.946,25
abr/18 $63,00 $6.615,00 $7.331,25 $483,75 $14.430,00
may/18 $63,00 $6.615,00 $7.815,00 $14.430,00
jun/18 $63,00 $6.615,00 $7.815,00 $7.215,00 $21.645,00
jul/18 $63,00 $6.615,00 $9.670,50 $16.285,50
ago/18 $63,00 $6.615,00 $9.670,50 $16.285,50
sep/18 $63,00 $6.615,00 $9.670,50 $16.285,50
oct/18 $ 63,00 $6.615,00 $9.670,50 $16.285,50
TOTALES $77.175,00 $100.504,50 $483,75 $14.188,13 $192.351,38
PROMEDIO MENSUAL $16.029,28
En el caso de las Pensiones se considerarán las cargas que correspondan.