SEGUROS > SEGUROS PARA JUBILADOS/AS Y PENSIONADOS/AS > PLAN PENSIONADAS/OS
Destinatarios
- Beneficiarios de la pensión otorgada por la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires.
Coberturas
- Fallecimiento por cualquier causa.
- Anticipo del 50% del capital asegurado ante el diagnóstico de una enfermedad terminal.
- Reintegro de gastos por trasplante de órganos hasta la suma de $ 50.000 (hasta los 65 años de edad).
Edad máxima de Permanencia
- 75 años de edad inclusive.
Requisitos de Incorporación
- Declaración de Salud.
Capitales Asegurados y Costos
| PENSIONADAS/OS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capital Asegurado | ||||
| Edad | A | B | C | D |
| menor de 60 años | $7.500.000 | $11.250.000 | $15.000.000 | $22.500.000 |
| 60 años a menor de 65 años | $3.750.000 | $5.625.000 | $7.500.000 | $11.250.000 |
| 65 años a menor de 76 años | $1.875.000 | $2.812.500 | $2.812.500 | 2.812.500 |
| Costo Mensual | ||||
| Edad | A | B | C | D |
| menor de 60 años | $7.500 | $11.250 | $15.000 | $22.500 |
| 60 años a menor de 65 años | $7.500 | $11.250 | $15.000 | $22.500 |
| 65 años a menor de 76 años | $7.500 | $11.250 | $11.250 | $11.250 |
Designación de Beneficiario/a / Cambio de Beneficiario/a
Formulario de consulta On line | acceder
Nuestros teléfonos
Por cuestiones comerciales 0221-4122268
Por cuestiones administrativas 0810 – 222 – 6797
